Índice do Fórum [ Lusoxadrez ] [ Lusoxadrez ]
Grupo de amantes de xadrez. De uma forma civilizada trocamos as nossas opiniões, sobre livros, histórias passadas em frente ao tabuleiro (boas ou más), etc.
 
 FAQFAQ   PesquisarPesquisar   MembrosMembros   GruposGrupos   RegistarRegistar 
 PerfilPerfil   Ligar e ver Mensagens PrivadasLigar e ver Mensagens Privadas   EntrarEntrar 


VI Torneio de Xadrez da UR "Os Amigos da Terra"

 
Novo Tópico   Responder a Mensagem    Índice do Fórum [ Lusoxadrez ] -> Resultados
Ver mensagem anterior :: Ver mensagem seguinte  
Autor Mensagem
nasate



Registo: 18 Jun 2006
Mensagens: 32

MensagemColocada: Dom Nov 19, 2006 23:17    Assunto: VI Torneio de Xadrez da UR "Os Amigos da Terra" Responder com Citação

José Padeiro venceu o VI Torneio de Xadrez Semi-Rápido da UR "Os Amigos da Terra", que se realizou em Carregosa, Oliveira de Azeméis, a 19 de Novembro de 2006.
Por equipas, vitória para o GD Dias Ferreira.

84 jogadores
13 clubes

Place Name Loc Club Score Buch. M-Buch. Progr.

1 Padeiro, José João Tato 2236 Individual 5.5 25.5 22.5 20.0
2 Oliveira, Carlos André Ramalho 2091 GD Dias Ferreira 5 25.5 21.5 19.5
3 Viela, Andre Filipe Folha 2159 GD Dias Ferreira 5 25.0 22.0 19.5
4 Barbosa, Fabio Emanuel Oliveira 2142 GD Dias Ferreira 5 22.0 21.0 17.0
5 Chemeris, Roman 2261 CA Mirandela 5 22.0 19.5 18.0
6 Kovtun, Igor 2050 AX Espinho 5 20.0 18.5 18.0
7 Pereira, Antonio Pedro Dias Carame 2061 GD Dias Ferreira 5 17.5 16.0 17.0
8 Silva, Stephane Gomes 2233 AEJ S. João da Madeira 4.5 25.5 22.5 19.0
9 Ferreira, Rui Antonio Goncalves 1817 Clube dos Galitos 4.5 23.0 19.5 14.0
10 Viela, Marco Antonio Folha 2081 GD Dias Ferreira 4.5 22.5 20.0 16.0
11 Silva, Nélson Americo Oliveira 1951 CR Estarreja 4 23.5 20.5 17.0
12 Cardoso, Pedro Seneca 1500 Individual 4 23.0 21.0 17.0
13 Leshchenko, Serghy 1977 AX Espinho 4 22.5 20.5 16.0
14 Pinho, Tiago Filipe Pereira Bran 1802 Estrela Vigorosa Sport 4 22.5 20.0 15.5
15 Costa, Rui Filipe Magalhães 1973 NA Cucujães 4 22.5 19.5 16.0
16 Margarido, Ricardo Emanuel Torres 1858 GD Dias Ferreira 4 21.5 19.0 15.0
17 Sukhov, Andriy 2161 AA Amadora 4 20.5 18.5 16.0
18 Ribeiro, Sergio Mario Silva 1504 AX Espinho 4 20.0 17.5 14.0
19 Mendes, Roberto Carlos Santos 1511 GD Dias Ferreira 4 19.5 17.5 14.0
20 Ferreira, Antonio Luis Campos Sousa 2062 CR Estarreja 4 19.5 17.0 14.5
21 Azevedo, Paulo Jorge Santos 1744 NA Cucujães 4 19.0 17.0 15.0
22 Teles, Paulo Sergio Rego 1591 GD Dias Ferreira 4 19.0 17.0 13.0
23 Teixeira, Rafael Eduardo da Silva 1444 CA Mirandela 4 17.0 16.0 10.5
24 Sarmento, Jose Angelo Rebelo 1500 Individual 4 17.0 15.0 13.0
25 Pintor, Simao Maciel Abranches 1817 GD Dias Ferreira 4 16.5 16.0 10.0
26 Costa, Rui Nicolau 1420 NA Cucujães 4 16.0 14.5 12.0
27 Ferreira, Vitorino Manuel Dias 1463 GD Dias Ferreira 4 16.0 14.0 11.0
28 Libório, Ana Catarina Cavadinhas 1675 CA Mirandela 3.5 23.0 21.0 16.0
29 Cardoso, Alexander Oliveira 1454 AX Espinho 3.5 21.0 19.5 12.0
30 Martins, David Pires Tavares 1302 CA Mirandela 3.5 17.5 16.0 9.0
31 Silva, Daniel Castro 1289 AEJ S. João da Madeira 3.5 16.5 15.0 10.0
32 Alvarez, Ricardo Fernando Marquinh 1629 AX Gafanha Encarnação 3 23.5 21.0 14.0
33 Ferreira, Ana Margarida Goncalves 1617 Clube dos Galitos 3 22.5 20.0 13.0
34 Oliveira, Manuel Jorge Pinho 1552 GDRC "Os Leões do Monte" 3 20.5 18.5 13.0
35 Silva, Fabio Andre Leite 1373 NA Cucujães 3 19.5 18.5 12.0
36 Pinto, Gustavo Jose Azevedo 1463 GD Dias Ferreira 3 19.0 17.0 11.0
37 Pires, Igor Tiago Duarte 1455 AEJ S. João da Madeira 3 18.0 17.0 11.0
38 Gabriel, Agna Solange Videira 1400 CA Mirandela 3 18.0 17.0 10.0
39 Silva, Xavier Alexandre Leite 1234 NA Cucujães 3 18.0 16.5 9.0
40 Ribau, Nélson Manuel Salvador 1474 AX Gafanha Encarnação 3 18.0 16.0 9.0
41 Silva, Helder Hugo Ferreira 1500 Estrela Vigorosa Sport 3 17.5 16.5 12.0
42 Relvas, Francisco Lopes Bem 1270 AX Espinho 3 16.0 14.5 11.0
43 Sa, Claudio Simao Carvalho Fa 1402 AEJ S. João da Madeira 3 16.0 14.0 8.0
44 Tavares, Sergio Manuel Oliveira 1269 UR "Os Amigos da Terra" 3 15.5 14.5 11.0
45 Ribeiro, Filipa Neves 1324 AX Espinho 3 15.5 14.0 7.0
46 Anastacio, Nicholas Robert 1393 AX Gafanha Encarnação 3 15.5 13.5 9.0
47 Ribau, Nídia Salvador 1325 AX Gafanha Encarnação 3 15.0 14.5 9.0
48 Pereira, Pedro Filipe Castro 1325 AX Espinho 3 15.0 14.0 8.0
49 Soares, Alípio Jose Ribeiro 1500 UR "Os Amigos da Terra" 3 13.0 12.5 7.0
50 Machado, Luis Manuel Tavares 2024 GD Dias Ferreira 2.5 20.5 19.5 13.0
51 Barbosa, Carlos Manuel Ventura 1500 AEJ S. João da Madeira 2.5 20.0 18.5 11.0
52 Mendes, Pedro Miguel Gomes 1297 GD Dias Ferreira 2.5 20.0 18.0 10.0
53 Martins, Guilherme Pires Tavares 1206 CA Mirandela 2.5 20.0 17.5 10.5
54 Tavares, Jose Antonio Oliveira 1261 UR "Os Amigos da Terra" 2.5 17.5 15.5 9.5
55 Ferreira, Susana Carolina Goncalves 1622 Clube dos Galitos 2.5 16.5 15.5 5.0
56 Barbosa, Sandra Cristina Martins 1500 AX Gafanha Encarnação 2.5 16.5 14.5 9.5
57 Silva, Diogo Filipe Leite 1279 NA Cucujães 2.5 14.5 13.5 7.5
58 Mendes, Ana Luisa Gomes 1251 GD Dias Ferreira 2 20.0 17.0 8.0
59 Paixao, Fabio Filipe Carapinha 1250 AX Gafanha Encarnação 2 19.0 17.0 9.0
60 Costa, Bruno Xavier Almeida 1091 AEJ S. João da Madeira 2 18.0 17.0 6.0
61 Martins, Miguel Alexandre Rodrigue 1282 CA Mirandela 2 17.5 15.5 8.0
62 Santos, Andre Miguel Neves 1241 UR "Os Amigos da Terra" 2 17.0 16.0 6.0
63 Coimbra, João Marcial Correia 1509 CX Montemor-o-Velho 2 17.0 15.0 8.0
64 Sá, Jose Armando Carvalho Far 1189 AEJ S. João da Madeira 2 16.5 15.0 7.0
65 Areosa, Ana Rita Monteiro Bastos 1243 CA Mirandela 2 15.0 14.0 5.0
66 Cruz, Eduardo Filipe Santos 1200 UR "Os Amigos da Terra" 2 14.0 13.5 4.0
67 Brites, Diogo Alexandre Silva 1207 GDRC "Os Leões do Monte" 2 13.0 12.5 7.0
68 Santos, Ernesto Ribeiro 1234 GDRC "Os Leões do Monte" 2 13.0 12.0 5.0
69 Santos, Jose Augusto 1500 UR "Os Amigos da Terra" 2 12.5 11.5 7.0
70 Pedrosa, Joaquim 1500 AX Espinho 2 10.5 9.5 5.0
71 Tavares, Margarida Mafalda Oliveir 1559 UR "Os Amigos da Terra" 2 10.0 9.5 4.0
72 Ferreira, Vitor Hugo Pinto 1500 UR "Os Amigos da Terra" 1.5 20.0 18.0 8.0
73 Costa, Carlos Alberto Pinho Fari 1500 UR "Os Amigos da Terra" 1.5 17.0 16.5 7.5
74 Mesquita, José Miguel Marcelino 1183 CA Mirandela 1 18.0 16.0 6.0
75 Rodrigues, Ana Raquel Basílio 1100 CA Mirandela 1 15.5 13.5 4.0
76 Santos, Vitor Emidio Silva 1500 UR "Os Amigos da Terra" 1 13.0 12.0 6.0
77 Passas, Frederico Alfredo 1073 CA Mirandela 1 12.5 12.0 2.0
78 Pinto, Ana Rita Carvalho 1100 CA Mirandela 1 10.5 10.0 2.0
79 Silva, Sergio Augusto Resende Ri 1411 NA Cucujães 1 8.5 8.0 2.0
80 Pires, Ana Rute 1200 CA Mirandela 0.5 11.5 11.0 0.5
Pinto, Sónia Filipa Carvalho 1050 CA Mirandela 0.5 11.5 11.0 0.5
82 Silva, Miguel Filipe Oliveira 1208 UR "Os Amigos da Terra" 0 9.5 7.0 0.0

Club Standings
Place Name Score

1 GD DIAS FERREIRA 20
2 AX ESPINHO 16.5
3 CA MIRANDELA 16
4 NA CUCUJÃES 15
5 AEJ S. JOÃO DA MADEIRA 14
6 AX GAFANHA ENCARNAÇÃO 12
7 UR "OS AMIGOS DA TERRA" 10.5
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
Mostrar os tópicos anteriores:   
Novo Tópico   Responder a Mensagem    Índice do Fórum [ Lusoxadrez ] -> Resultados
Todos os tempos são GMT
Página 1 de 1

 
Ir para:  
Neste fórum, você Não pode colocar mensagens novas
Não pode responder a mensagens
Não pode editar as suas mensagens
Não pode remover as suas mensagens
Você Não pode votar neste fórum

Tech4pc | F1portugal




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Theme ACID © 2003 par HEDONISM Effex-Media Web Resources